上海地鐵拉手廣告
上海地鐵拉手廣告
上海地鐵拉手廣告發布價目表 (2017年6月1日起生效) | |||||||||||||
軌道線路 | 車型 | 橫桿數 | 商業廣告位 | 媒體費 | 制作費RMB/列.次 | 安裝費RMB/列.次 | |||||||
不規則平面 | 立體拉手 | 中空拉手 | |||||||||||
RMB/4周.列 | 白卡紙 | 單面異型亞克力 | 雙面異型亞克力 | 單面面板UV打印 | 雙面面板UV打印 | 亞克力陳列 | 單面平板UV | 拉手主體UV | |||||
一號線 | 八節A | 兩條桿 | 640 | 300,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 16000 | 8,000 | 32,000 | 8000 |
八節B | 三條桿 | 1050 | 360,000 | 8,000 | 11,000 | 20000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 | 12,000 | 52,000 | 12000 | |
二號線 | 八節A | 兩條桿 | 640 | 300,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 8,000 | 32,000 | 8000 |
八節B | 三條桿 | 1050 | 360,000 | 8,000 | 11,000 | 20000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 | 12,000 | 52,000 | 12000 | |
機場線 | 四節車 | 三條桿 | 520 | 180,000 | 5,000 | 6,000 | 11000 | 6,000 | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 26,000 | 8000 |
三號線 | 六節車 | 三條桿 | 808 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
四號線 | 六節車 | 三條桿 | 816 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 | 40,000 | 10000 |
五號線 | 四節車 | 圓桿 | 96 | 60,000 | 3,000 | 3000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3000 |
六號線 | 四節A | 一條桿 | 220 | 120,000 | 3,000 | 3,000 | 5000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 5000 |
四節B | 兩條桿 | 336 | 180,000 | 3,000 | 5,000 | 9000 | 6,000 | 9,000 | 8,500 | 6,000 | 17,000 | 5000 | |
七號線 | 六節車 | 三條桿 | 808 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 12000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
八號線 | 六節A | 一條桿 | 338 | 180,000 | 3,000 | 5,000 | 9000 | 6,000 | 9,000 | 8,500 | 6,000 | 17,000 | 5000 |
七節B | 兩條桿 | 600 | 220,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 8,000 | 30,000 | 8000 | |
九號線 | 六節車 | 三條桿 | 768 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 10,000 | 38,000 | 10000 |
10號線 | 六節車 | 三條桿 | 808 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
11號線 | 六節車 | 三條桿 | 808 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
媒力·傳媒 即《上海地鐵拉手廣告)》廣告刊例提醒:如本媒體刊例及信息與媒體不一致時,請按媒體最新刊例為準,根據發改價檢 [2005 ] 2502號《廣告服務明碼標價規定》通知,將資料整理僅供參考,不承擔任何責任。詳情請咨詢:4008-772-662。
也許您還需了解上海地區其他交通廣告價格: 廣告正在預定中................搶購電話:4008-772-662解決方案
投放流程
客戶案例
立即索要報價 | 急速響應
需求急速響應
我們擁有全國上千種廣告媒體
量身定制方案
省錢的同時達到最好的廣告效果
提供監播數據
錯一補一,漏一補十
媒體效果監測
投放效果評估,后續投放建議