高鐵電視廣告
高鐵電視廣告
查看歷史刊例:2018年、2015年、2015年(旅游行業(yè))
表格1:2018年常規(guī)硬廣15秒刊例價格 | |||||||
路局 | 每日車次 | 每月受眾 | 日播出頻次 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
北京局 | 445 | 1016.37萬人 | 1173 | 60萬 | 155.8萬 | 291萬 | 490萬 |
上海局 | 672 | 2490萬人 | 2059 | 70萬 | 182萬 | 340萬 | 578萬 |
濟南局 | 183 | 641.48萬人 | 795 | 28萬 | 72.8萬 | 136萬 | 230萬 |
武漢局 | 159 | 528.07萬人 | 544 | 26萬 | 68萬 | 127萬 | 216萬 |
鄭州局 | 160 | 602.26萬人 | 392 | 19萬 | 49萬 | 91.6萬 | 156萬 |
西安局 | 150 | 693.15萬人 | 480 | 19萬 | 49萬 | 91.6萬 | 156萬 |
沈陽局 | 340 | 767.51萬人 | 988 | 21.8萬 | 56.6萬 | 106萬 | 180萬 |
哈爾濱局 | 139 | 213.27萬人 | 419 | 12萬 | 31萬 | 58萬 | 99萬 |
南昌局 | 129 | 498.26萬人 | 417 | 15萬 | 29萬 | 72.9萬 | 123萬 |
合計 | 2377 | 7470.24萬人 | 7287 | 270.8萬 | 703.2萬 | 1314.1萬 | 2228萬 |
表格 2:2018年常規(guī)硬廣30秒刊例價格 | |||||||
路局 | 每日車次 | 每月受眾 | 日播出頻次 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
北京局 | 445 | 1016.37萬人 | 1173 | 102.2萬 | 267萬 | 501萬 | 850萬 |
上海局 | 672 | 2490萬人 | 2059 | 119萬 | 300萬 | 560萬 | 950萬 |
濟南局 | 183 | 641.48萬人 | 795 | 47.6萬 | 125萬 | 235萬 | 400萬 |
武漢局 | 159 | 528.07萬人 | 544 | 45萬 | 117萬 | 218萬 | 370萬 |
鄭州局 | 160 | 602.26萬人 | 392 | 32萬 | 83萬 | 156萬 | 266萬 |
西安局 | 150 | 693.15萬人 | 480 | 32萬 | 83萬 | 156萬 | 266萬 |
沈陽局 | 340 | 767.51萬人 | 988 | 37萬 | 96萬 | 180萬 | 300萬 |
哈爾濱局 | 139 | 213.27萬人 | 419 | 20萬 | 52萬 | 97萬 | 165萬 |
南昌局 | 129 | 498.26萬人 | 417 | 26萬 | 67.6萬 | 126萬 | 215萬 |
合計 | 2377 | 7470.24萬人 | 7287 | 460.8萬 | 1190.6萬 | 2229萬 | 3782萬 |
備注:
1.每日車次即每日列車開行車次,每日受眾即每日受眾人數(shù)(單位:人次);
2.15 秒、30 秒廣告日播出頻次按照每小時播出 1 次計算,刊例價格為每小時播出 1 次價格;
3.廣告視頻為 720*576/1280*720 的 MP4 格式 ;
4.由于鐵路資源不斷變化,實際執(zhí)行以鐵路局最新資源車次受眾為主:
5.以上覆蓋資源以《2018年高鐵列車電視資源表》為準;
6. 以上刊例生效時間為2018年,刊例更新恕不另行通知;
7. 高鐵電視專題、欄目招商、獨家冠名、特約贊助等更多廣告形式請咨詢媒力.傳媒廣告部:4008-772-662.
廣告咨詢、訂檔電話:4008-772-662媒力·傳媒 即《高鐵電視廣告)》廣告刊例提醒:如本媒體刊例及信息與媒體不一致時,請按媒體最新刊例為準,根據(jù)發(fā)改價檢 [2005 ] 2502號《廣告服務(wù)明碼標價規(guī)定》通知,將資料整理僅供參考,不承擔任何責任。詳情請咨詢:4008-772-662。
也許您還需了解全國地區(qū)其他交通廣告價格: 廣告正在預定中................搶購電話:4008-772-662解決方案
投放流程
客戶案例
立即索要報價 | 急速響應
需求急速響應
我們擁有全國上千種廣告媒體
量身定制方案
省錢的同時達到最好的廣告效果
提供監(jiān)播數(shù)據(jù)
錯一補一,漏一補十
媒體效果監(jiān)測
投放效果評估,后續(xù)投放建議