上海公交車身廣告
上海公交車身廣告
上海公交車身線路等級價格表 生效日期:2018年1月1日 | |||
線路級別 | 線路 | 媒體費 (人民幣/車/月) | 制作費 (人民幣/車) |
S | 20,37,42,805,911,920,926 | 48,000 | 3,000 |
A++ | 1,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,36,40,41,43,44,45,46,48,54,55,57,64,65,66,72,76,85,88,89,93,94,96,104,109,112,113,123,146,198,206,519,537,548,715,775,825,830,869,870,923,927,929,930,931,932,933,939,941,946,46區間,隧道八,隧道六,隧道三暫不可用:49,138,824,838,855,948167、169、451、454、455、576、775、780、782、783、786、789、843、863、871、969、980、983、985、986、572、986(區間)、大橋四線、大橋五線、大橋六線、機場七線、隧道一線、隧道三線、隧道六線、隧道九線 | 38,000 | |
A+ | 4,6,8,11,22,25,28,33,47,50,51,52,58,59,60,61,62,67,68,69,70,74,78,79,80,87,90,91,92,95,97,98,99,100,101,102,103,107,108,110,115,117,118,120,124,129,131,132,133,134,135,137,139,140,141,142,143,144,145,147,149,150,151,155,158,159,160,162,166,168,171,172,173,179,180,185,189,190,205,218,220,224,253,405,406,502,522,528,538,552,554,559,561,577,597,607,609,700,708,713,714,716,720,721,723,730,731,733,734,735,736,739,746,748,749,751,754,755,757,758,764,765,770,776,807,808,809,827,829,842,866,868,909,912,934,937,942,947,950,951,952,959,960,962,974,975,108區間,116B,143區間,189區間,703B,92B,952B,1250,1251,大橋三,大橋一,滬唐專,浦東14,上川專,上佘定班,申川專,萬周專,徐川專,徐閔 暫不可用56,63,105,106,111,121,122,136,152,157,178,510,703,704,712,718,732,737,738,768,820,837,856,958,66區間,178大站車,704B,1258,隧道二81、82、83、84、85、119、130、161、163、174、175、177、181、219、453、573、581、583、604、610、614、636、638、639、640、772、774、777、778、779、784、785、787、790、791、792、794、795、798、799、815、818、915、961、970、971、976、978、981、984、987、988、989、990、992、995、北蔡2路、蔡陸線、滬南線、花木1路、花木2路、閔行20路、南南線、南新線、浦東1路、浦東4路、浦東12路、浦東22路、浦東25路、浦東35路、浦東36路、浦東37路、浦東43路、申崇二線、申崇二線(區間)、申崇四線、申崇四線(區間)、申崇六線、申崇六線B線、張江1路、周康9路 | 28,000 | |
A | 176,192,193,210,216,222,252,257,508,527,547,551,615,624,627,628,629,630,632,701,702,705,707,709,719,724,726,727,729,740,742,743,744,745,750,753,760,761,762,763,766,767,810,811,826,828,831,832,833,834,835,839,841,858,859,862,881,寶山10,寶山14,寶山16,寶山19,寶山20,寶山21,寶山23,寶山6,寶山7,寶山8,寶山87,寶山88,寶山90,寶山91,北安,北安跨,長征1,奉衛,高川專,虹橋樞紐4,虹橋樞紐7,江川3,閔東,閔吳,閔行1,閔行16,閔行22,閔行29,閔行30,閔行33,閔行35,閔行40,浦東11,浦東13,浦東15,浦東17,浦衛,浦衛專,上嘉,上石,申崇二,申崇二區間,申崇六,申崇六B,申崇三,申崇三區間,申崇四,申崇五,申崇一,松亭石專,松衛,松衛專,松新楓,塘南專,塘衛,新涇1,莘車,莘金專,莘莊1,莘莊2,莘莊3暫不可用:195,711,717,725,728,747,759,846,寶山15,寶山18,寶山25,寶山5,寶山89,寶山92,楓梅,古美環,陸安高速,陸安高速B,石梅 | 18,000 | |
A | 183、611、796、北蔡1路、曹路1路、曹路2路、曹路3路、曹路4路、大團2路、大泥線、航奉線、航大線、航頭3路、航頭4路、航頭5路、合慶1路、鶴莘線、惠書線、惠臨線、惠南1路、惠南2路、惠南3路、惠南4路、惠南5路、惠南6路、惠南8路、惠南10路、惠南11路、機場八線、金橋1路、老港1路、兩濱線、龍大線、龍東線、龍港快線、龍惠線、龍南定班、新蘆線、蘆潮港1路、蘆杜線、閔行39路、南閔線、南園1路、泥城1路、泥城2路、泥城4路、泥城5路、浦東2路、浦東6路、浦東7路、浦東8路、浦東9路、浦東10路、浦東18路、浦東19路、浦東20路、浦東23路、浦東27路、浦東29路、浦東30路、浦東31路、浦東33路、浦東38路、浦東42路、浦東45路、浦江1路、浦江2路、浦江3路、浦江4路、浦江5路、浦江6路、浦江7路、浦江11路、三林1路、申港1路、申港3路、申港4路、書院2路、書院3路、外高橋1路/793、外高橋3路、外高橋4路、萬祥2路、新場1路、新場2路、新場3路、新場5路、宣橋1路、洋山線、張江環線、周康1路、周康3路、周康10路、祝橋1路、祝橋2路、祝橋3路、自貿試驗區洋山1線 | 18,000 | 3,000 |
經緯線 | 堡陳北,堡陳中,堡陳專,堡紅,堡進,堡勝專,漕涇一,長南,長興2,長興3,長興4,陳鳳,崇明東灘2,崇明鄉村10,橫長,橫沙2,橫沙3,金漕,金楓,金山2,金山3,金山4,金山6,金山7,金山工業區二,金山工業區一,金山衛二,金石,金張衛支,南堡支,南東專,南風,南海,南海二,南紅專,南建專,南江專,南金,南隆專,南牛,南衛,南新專,南裕專,南躍,青楓專,山陽二,山陽二工業區,山陽一,石胡專,石青專,亭林三,張堰二,張堰一,朱涇五,朱錢衛,朱松,朱衛,朱衛專 暫不可用:堡七,堡四,長興1,陳前,城橋2,崇明鄉村1,崇明鄉村11,崇明鄉村3,崇明鄉村4,崇明鄉村5,崇明鄉村6,崇明鄉村7,崇明鄉村9,楓涇7,金山1,金山5,金山8,金山9,金山9區間,金山衛一,南堡二,南堡專,南海二,南同專,山陽二工業區,石漕,石化三,石化一,石南專 | 12,000 | |
迪士尼 | 新川線、182、188、977、991、993、川航線、川蘆線、川沙2路、川沙3路、川沙5路、惠川線、滬川線、六灶2路、龍蘆線、南川線、浦東24路、浦東28路、浦東32路、浦東39路、浦東3路、浦東41路、浦東50路、浦東51路、浦東52路、施嶗線、張南線、周康2路、周康4路、周康5路、周康6路、周南線 | 26,000 |
備注:S級路線為全程途徑標志性商業街-淮海路和南京路的路線;A++級路線為途徑兩個及以上市級商業中心/商業街的路線;A+級路線為途徑至少1個中環線內商業中心及內環線周邊主干道的路線;經緯線為途徑郊區運營的路線。公交線路及價格如有更新恕不另行通知,請咨詢媒力·傳媒銷售人員,熱線:4008-772-662!
廣告咨詢、訂檔電話:4008-772-662媒力·傳媒 即《上海公交車身廣告)》廣告刊例提醒:如本媒體刊例及信息與媒體不一致時,請按媒體最新刊例為準,根據發改價檢 [2005 ] 2502號《廣告服務明碼標價規定》通知,將資料整理僅供參考,不承擔任何責任。詳情請咨詢:4008-772-662。
也許您還需了解上海地區其他交通廣告價格: 廣告正在預定中................搶購電話:4008-772-662解決方案
投放流程
客戶案例
立即索要報價 | 急速響應
需求急速響應
我們擁有全國上千種廣告媒體
量身定制方案
省錢的同時達到最好的廣告效果
提供監播數據
錯一補一,漏一補十
媒體效果監測
投放效果評估,后續投放建議